من المليمتر إلى المقاس
هذا جدول تحويل استرشادي بالنظام الأمريكي US. تأكد من نظام المقاس المذكور في صفحة المنتج؛ القطر والمحيط قياسان مختلفان.
جدول المقاسات الشائعة — US
القيم تقريبية، وقد تختلف الملاءمة باختلاف تصميم الخاتم وعرض حلقته. وجود المقاس في الجدول لا يعني توفره أو إمكانية تعديل كل خاتم إليه.
المقاس الأمريكي US | القطر الداخلي بالمليمتر | المحيط بالمليمتر |
| 6 | 16.5 | 51.9 |
| 6.5 | 16.9 | 53.1 |
| 7 | 17.3 | 54.4 |
| 7.5 | 17.7 | 55.7 |
| 8 | 18.1 | 57.0 |
| 8.5 | 18.5 | 58.3 |
| 9 | 18.9 | 59.5 |
| 9.5 | 19.4 | 60.8 |
| 10 | 19.8 | 62.1 |
| 10.5 | 20.2 | 63.4 |
| 11 | 20.6 | 64.6 |
| 11.5 | 21.0 | 65.9 |
| 12 | 21.4 | 67.2 |
| 12.5 | 21.8 | 68.5 |
| 13 | 22.2 | 69.7 |
اكتب القراءة مع وحدتها: «القطر الداخلي 19.8 مم» أو «محيط الإصبع 62.1 مم». الرقم وحده لا يوضح نوع القياس.